Стоимость медицинских услуг предоставляемых Медицинским центром СЕМЕЙНАЯ КАРДИОЛОГИЯ. Актуально с 16 января 2025 года.
Кардиология
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Повторная ОНЛАЙН консультация (по скайпу) | 2 000,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога первичный | 2 000,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 000,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 800,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога с выездом на дом и регистрацией ЭКГ | 5 000,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога, д.м.н., профессора (эксперта) повторный | 2 300,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога, д.м.н., профессора (эксперта), первичный | 2 500,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н., первичный | 2 200,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н., повторный | 2 000,00 |
Аритмология
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога-аритмолога первичный | 2 000,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога-аритмолога повторный | 1 800,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога-аритмолога, д.м.н., первичный | 2 500,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога-аритмолога, д.м.н., повторный | 2 300,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога-аритмолога, к.м.н., первичный | 2 200,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога-аритмолога, к.м.н., повторный | 2 000,00 |
Детская кардиология
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Приём (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога первичный | 2 000,00 |
Педиатрия
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Прием ( осмотр, консультация) врача педиатра повторно | 1 600,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра, первичный | 1 800,00 |
Кардиохирургия
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиохирурга, эксперта первичный | 2 500,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиохирурга, эксперта повторный | 2 300,00 |
Неврология
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 000,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 800,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-невролога, эксперта, первичный | 3 200,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-невролога, эксперта, повторный | 3 000,00 |
Нефрология
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Приём (осмотр, консультация) врача-нефролога, первичный | 2 000,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-нефролога, повторный | 1 800,00 |
Пакеты услуг (программы обследования и лечения)
Услуга | Цена, руб |
---|---|
«Жизнь без инфаркта — программа для мужчин 30+» за 2 дня | 9 000,00 |
«Здоровое сердце наших детей» | 6 500,00 |
«Спортивный чекап» за 2 дня | 12 000,00 |
Check-up «Нарушения ритма сердца» за 2 дня | 8 500,00 |
Программа полного кардиологического обследования «Здоровое сердце и сосуды» за 2 дня | 10 000,00 |
Прочие консультации, консилиумы
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Консилиум с участием не менее трех ведущих специалистов | 5 000,00 |
Приём (осмотр, консультация) приглашенного специалиста | 3 000,00 |
Приём (осмотр, консультация) приглашенного специалиста, к.м.н. | 3 200,00 |
Приём (осмотр, консультация) приглашенного специалиста, профессора, д.м.н. | 3 500,00 |
Психотерапия, психиатрия
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта-психиатра, первичный, 1час | 3 600,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта-психиатра, повторный, 30 мин | 3 200,00 |
Пульмонология
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Приём (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2 000,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, повторный | 1 800,00 |
Ревматология
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Приём (осмотр, консультация) врача — ревматолога первичный | 2 000,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача- ревматолога повторный | 1 800,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача- ревматолога эксперта, первичный | 2 500,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-ревматолога эксперта, повторный | 2 300,00 |
Сосудистая хирургия
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Приём (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга первичный | 2 500,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга повторный | 2 300,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга, д.м.н., профессора первичный | 2 600,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга, д.м.н., профессора повторный | 2 400,00 |
Терапия
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 600,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 1 800,00 |
Ультразвуковое исследование
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря с ЦДК | 1 800,00 |
Ультразвуковое исследование костей (две зоны) | 1 800,00 |
Ультразвуковое исследование костей (одна зона) | 1 300,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (всех) | 1 900,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая область) | 1 300,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с ЦДК | 1 700,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 300,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая область) | 1 300,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печени, желчного пузыря, желчных протоков, поджелудочной железы, селезенки, почек, надпочечников, мочевого пузыря, забрюшинных лимфоузлов с ЦДК) | 2 900,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с ЦДК (без почек, надпочечников, мочевого пузыря) | 1 900,00 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (матка, придатки), у мужчин простата | 1 900,00 |
Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 1 300,00 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез с ЦДК | 1 500,00 |
Ультразвуковое исследование суставов (2 и более) | 1 800,00 |
Ультразвуковое исследование суставов (один сустав) | 1 300,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с ЦДК | 1 600,00 |
Эластография и эластометрия молочных желез | 2 200,00 |
Эластография с эластометрией печени | 2 200,00 |
Эластография с эластометрией щитовидной железы | 2 100,00 |
Массажный кабинет
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Антицеллюлитный массаж, 60 мин | 2 000,00 |
Массаж спины (шея, голова, руки), 40 мин | 1 800,00 |
Массаж шейно-воротниковой зоны (плечи, шея, голова), 15 мин | 600,00 |
Массаж шейно-воротниковой зоны (плечи, шея, голова), 40 мин | 1 800,00 |
Общий массаж тела, 30 мин | 1 000,00 |
Общий массаж тела, 60 мин | 2 000,00 |
Процедурный кабинет
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (паравертебральная блокада) | 1 300,00 |
Взятие капиллярной крови (взрослые) | 280,00 |
Взятие капиллярной крови (дети) | 320,00 |
Взятие крови из периферической вены (взрослые) | 350,00 |
Взятие крови из периферической вены (дети) | 450,00 |
Взятие крови из периферической вены без выполнения анализов (>2 пробирок) с выдачей пробирок на руки (взрослые) | 550,00 |
Взятие крови из периферической вены без выполнения анализов (>2 пробирок) с выдачей пробирок на руки (дети) | 650,00 |
Внутривенное введение лекарственных средств без стоимости лекарственных препаратов (капельно) | 1 000,00 |
Внутривенное введение лекарственных средств без стоимости лекарственных препаратов (струйно) | 400,00 |
Внутримышечное введение лекарственных средств без стоимости лекарственных препаратов | 350,00 |
Внутрисуставная инъекция | 1 500,00 |
Исследование глюкозы крови экспресс с помощью глюкометра Акку-чек | 800,00 |
Исследование уровня тропонина крови на экспресс анализаторе | 1 000,00 |
Локальная инъекционная терапия болевого синдрома (введение ботулотоксина, гормонального препарата) | 1 500,00 |
Подкожное введение лекарственных средств без стоимости лекарственных препаратов | 250,00 |
Склеротерапия — (I категория сложности) | 10 000,00 |
Склеротерапия — (II категория сложности) | 11 300,00 |
Склеротерапия — (III категория сложности) | 13 500,00 |
Флебология
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга-флеболога первичный | 2 500,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга-флеболога повторный | 2 300,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга-флеболога, д.м.н., профессора повторный | 2 400,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга-флеболога, д.м.н., профессора первичный | 2 600,00 |
Дуплексное сканирование
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (взрослые) | 1 900,00 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (дети) | 1 700,00 |
Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей (взрослые) 1 куонечность | 1 900,00 |
Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей (дети) 1 конечность | 1 700,00 |
Дуплексное сканирование артерий и магистральных вен нижних конечностей, взрослые | 3 000,00 |
Дуплексное сканирование артерий и магистральных вен нижних конечностей, дети | 2 800,00 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей, брюшной аорты и подвздошных артерий, взрослые | 3 000,00 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей, брюшной аорты и подвздошных артерий, дети | 2 800,00 |
Дуплексное сканирование артерий почек, брюшной аорты. (взрослые) | 2 400,00 |
Дуплексное сканирование артерий почек, брюшной аорты. (дети) | 2 200,00 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий и вен, транскраниальное дуплексное картирование артерий и вен,функциональные пробы взрослые | 2 400,00 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий и вен, транскраниальное дуплексное картирование артерий и вен функциональные пробы (дети) | 2 200,00 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (взрослые) | 2 200,00 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (дети) | 2 000,00 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и подвздошных артерий, взрослые | 2 200,00 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и подвздошных артерий, дети | 2 000,00 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты, висцеральных ветвей взрослые | 1 800,00 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты, висцеральных ветвей дети | 1 600,00 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (взрослые) | 1 900,00 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (дети) | 1 700,00 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 900,00 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей после склеротерапии | 2 200,00 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (взрослые) | 2 100,00 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (дети) | 1 900,00 |
Скрининг-исследование риска заболеваний артерий нижних конечностей с помощью системы с автоматическим измерением систолического артериального давления и расчётом лодыжечно -плечевого индекса | 1 400,00 |
Функциональная диагностика
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Кардиореспираторный суточный мониторинг | 3 000,00 |
Регистрация электрокардиограммы c цифровой обработкой данных (взрослые) | 700,00 |
Регистрация электрокардиограммы c цифровой обработкой данных (дети) | 600,00 |
Регистрация и расшифровка электрокардиограммы с цифровой обработкой данных (взрослые) | 900,00 |
Регистрация и расшифровка электрокардиограммы с цифровой обработкой данных (дети) | 800,00 |
Семисуточное мониторирование электрокардиограммы (ЭКГ) 12 отведений | 3 500,00 |
Спирометрия | 1 800,00 |
Спирометрия, проба с бронхолитиком | 2 200,00 |
Суточное мониторирование АД (СМАД) взрослые | 2 000,00 |
Суточное мониторирование АД (СМАД) дети | 1 800,00 |
Суточное мониторирование полифункциональное (ЭКГ +АД+кардиореспираторное) у пациентов с кардиостимулятором | 3 700,00 |
Суточное мониторирование полифункциональное (ЭКГ+АД+кардиореспираторное) | 3 500,00 |
Суточное мониторирование электрокардиограммы — 48 ч. (взрослые) | 3 200,00 |
Суточное мониторирование электрокардиограммы — 48 ч. (дети) | 2 700,00 |
Суточное мониторирование электрокардиограммы — 48 часов у пациентов с кардиостимулятором | 3 400,00 |
Суточное мониторирование электрокардиограммы (12 отведений) у пациентов с кардиостимулятором взрослые | 2 400,00 |
Суточное мониторирование электрокардиограммы (12 отведений) — 24 часа взрослые | 2 200,00 |
Суточное мониторирование электрокардиограммы (12 отведений) — 24 часа дети | 2 000,00 |
Суточное мониторирование электрокардиограммы и артериального давления 24ч. взрослые | 2 600,00 |
Суточное мониторирование электрокардиограммы и артериального давления 24ч. дети | 2 400,00 |
Электрокардиография с приседаниями, взрослые | 1 100,00 |
Электрокардиография с приседаниями, дети | 1 000,00 |
Эндокринология
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 000,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 800,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, эксперта, первичный | 2 500,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, эксперта, повторный | 2 300,00 |
Эхокардиография
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Эхокардиография (взрослые) | 2 400,00 |
Эхокардиография (дети) | 2 200,00 |
Эхокардиография повышенной сложности (порок сердца врожденный/приобретенный, протезы клапанов сердца, аномалии развития сердца) взрослые | 2 600,00 |
Эхокардиография повышенной сложности (порок сердца врожденный/приобретенный, протезы клапанов сердца, аномалии развития сердца), дети | 2 400,00 |
Выезд на дом
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Выезд врача-специалиста (без консультации) на дом, в пределах г. Барнаул | 1 500,00 |
Выезд медсестры на дом, в пределах г. Барнаул | 1 000,00 |
Лабораторные исследования
Услуга | Цена, руб |
---|---|
25-OH витамин D | 1 880,00 |
CA 125 (Углеводный антиген 125) | 408,00 |
CA 15-3 (Углеводный антиген 15-3) | 500,00 |
CA 19-9 (Углеводный антиген 19-9) | 1 125,00 |
CA 72-4 (Углеводный антиген 72-4) | 1 125,00 |
D-димер (количественный метод) | 720,00 |
HBsAg (поверхностный антиген гепатита В) | 250,00 |
HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) | 1 150,00 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 450,00 |
Аланинаминотрансферраза (АлАТ) | 120,00 |
Альбумин | 100,00 |
Альфа-амилаза | 140,00 |
Альфа-амилаза мочи | 140,00 |
Альфа-фетопротеин | 220,00 |
АМГ (Анти-Мюллеров гормон) | 800,00 |
Анализ кала на яйца гельминтов методом высокого концентрирования на фильтрах «PARASEP» (Обладающий наибольшей чувствительностью метод диагностики гельминтозов) | 650,00 |
Анализ кала на яйца гельминтов методом толстого мазка по Като | 250,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 150,00 |
Анти-стрептолизин О (АСЛО) | 150,00 |
Антитела (АТ) к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 400,00 |
Антитела к ВГС (Вирус гепатита С) | 250,00 |
Антитела к ВИЧ | 250,00 |
Антитела к рецептору ТТГ (АТ к рТТГ) | 1 000,00 |
Антитела к трепонеме (сифилис) | 250,00 |
Антитромбин III | 170,00 |
Аполипопротеин А1 (АПО-А1) | 300,00 |
Аполипопротеин В (АПО-В) | 300,00 |
Аскарида IgG | 300,00 |
Аспартатаминотрансферраза (АсАТ) | 120,00 |
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | 120,00 |
Билирубин (общий) | 150,00 |
Билирубин (прямой) | 150,00 |
Билирубин (непрямой) | 150,00 |
Бордетелла пертуссис | 300,00 |
Вирус герпеса 1,2 тип | 260,00 |
Вирус герпеса 6 тип | 260,00 |
Вирус герпеса 8 тип | 260,00 |
Вирус герпеса человека 3 типа (varicella zoster) | 260,00 |
Вирус герпеса человека 4-го типа (вирус Эпштейна — Барр) | 300,00 |
Волчаночный антикоагулянт | 300,00 |
Гамма-глутаминтрансферраза (ГГТ) | 150,00 |
Генотипирование вируса гепатита С | 600,00 |
Гепатит D | 400,00 |
Гепатит G | 400,00 |
Гепатит В | 350,00 |
Гепатит С | 350,00 |
Герпес IgG (количественно) | 350,00 |
Герпес IgМ (количественно) | 350,00 |
Гликогемоглобин | 350,00 |
Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 350,00 |
Глюкоза | 120,00 |
Глюкозотолерантный тест (натощак) | 250,00 |
Глюкозотолерантный тест (с нагрузкой) | 250,00 |
Гомоцистеин | 1 300,00 |
Дегидроэпиандростерон сульфат | 260,00 |
Диагностическая панель «Педиатрическая» (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus, клещ Derm. Farinae), берёза, липа, аллергены кошки, аллергены собаки, цветная капуста, кипяченое молоко, тыква, глютен, мясо кролика, яичный белок, яичный желток, молочный п | 2 300,00 |
Диагностическая панель «Пищевые аллергены» (подсолнечник, арахис, грецкий орех, миндальный орех, молоко, яичный белок, яичный желток, лук репчатый, шоколад, сельдерей, морковь, томаты, треска, мясо курицы, апельсин, земляника, пшеничная мука, ржаная мука, | 2 300,00 |
Диагностическая панель «Респираторные аллергены» (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus, клещ Derm. Farinae), липа, берёза, одуванчик, дуб, тополь, тюльпан, полынь, подорожник, сосна, кошка, лошадь, собака, морская свинка, золотистый хомячок, кролик, Pe | 2 300,00 |
ДНК вируса гепатита B количественный анализ (копий/мл) | 1 150,00 |
Железо (Fe) | 100,00 |
Иерсинии (Yersinia enterocolitica) IgG | 120,00 |
Иммуноглобулин G | 320,00 |
Иммуноглобулин А | 320,00 |
Иммуноглобулин Е | 350,00 |
Иммуноглобулин М | 320,00 |
Ингибин В | 1 290,00 |
Индекс инсулинорезистентности (HOMA IR) | 500,00 |
Инсулин | 350,00 |
Инсулин (с нагрузкой) | 350,00 |
Исследование кала на содержание углеводов | 200,00 |
Кал на скрытую кровь | 150,00 |
Калий (К) | 100,00 |
Кальций (Ca) | 100,00 |
Кальций ионизированный | 180,00 |
Кальцитонин | 860,00 |
Количество тромбоцитов | 200,00 |
Комплексное исследование «Гемостаз » (протромбин по Квику, АЧТВ, фибриноген) | 330,00 |
Комплексное исследование «Гемостаз-1»: (протромбин по Квику, АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, волчаночный антикоагулянт, D-димер) | 1 620,00 |
Комплексное исследование «Гемостаз-2»: (протромб. по Квику, АЧТВ, тромб. время, фибриноген, антитромбин III, волчаночный антикоагулянт, D-димер, мутации: F II, F V, FXIII, PAI1, FGB, MTHFR677, GpIIIa) | 2 200,00 |
Комплексное исследование «ЛИПИДОГРАММА ВИД-1 +ПЕЧЕНОЧНЫЙ» (холестерин, триглицериды, холестерин липопротеинов высокой и низкой плотности, индекс атерогенности, АлАТ, АсАТ, билирубин общий+ прямой, ГГТ, щелочная фосфатаза) | 440,00 |
Комплексное исследование «ЛИПИДОГРАММА ВИД-1» (холестерин, триглицериды, холестерин липопротеинов высокой и низкой плотности, индекс атерогенности) | 440,00 |
Комплексное исследование «ЛИПИДОГРАММА ВИД-2 +ПЕЧЕНОЧНЫЙ» (холестерин, триглицериды, холестерин липопротеинов высокой и низкой плотности, индекс атерогенности, аполипопротеин А1, аполипопротеин В, АлАТ, АсАТ, билирубин общий+ прямой, ГГТ, щелочная ф | 500,00 |
Комплексное исследование «ЛИПИДОГРАММА ВИД — 2» (холестерин, триглицериды, холестерин липопротеинов высокой и низкой плотности, индекс атерогенности, аполипопротеин А1, аполипопротеин В) | 440,00 |
Комплексное исследование «Обмен железа» (железо, трансферрин, ферритин, расчёт общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) и коэффициента насыщения трансферрина железом) | 750,00 |
Комплексное исследование «ОБЩАЯ БИОХИМИЯ» (АлАТ, АсАТ, билирубин общий+ прямой, холестерин, глюкоза, общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота) | 700,00 |
Комплексное исследование «Операция» (антитела к ВИЧ, IgG+IgM, суммарные антитела к Treponema pal. (сифилис), HBsAg (поверхностный антиген гепатита В), суммарные антитела к вирусу гепатита С) | 650,00 |
Комплексное исследование «ПЕЧЕНОЧНЫЙ» (АлАТ, АсАТ, билирубин общий+ прямой, ГГТ, щелочная фосфатаза) | 440,00 |
Комплексное исследование «ЭЛЕКТРОЛИТЫ» (калий, натрий, хлориды и магний сыворотки) | 250,00 |
Комплексное исследование «ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ» (Амилаза, билирубин общий+ прямой, холестерин, глюкоза, общий белок, креатинин, триглицериды, ЛПНП, мочевая кислота) | 550,00 |
Комплексное исследование IgG при гельминтозах (Лямблия IgG, Описторхис IgG, Токсокара IgG, Трихинелла IgG, Эхинококк IgG) | 650,00 |
Комплексное исследование фракций ((ПСА) Общий ПСА ,свободный ПСА и об.ПСА /св. ПСА). | 650,00 |
Копрограмма | 550,00 |
Кортизол | 270,00 |
Краснуха IgG | 300,00 |
Краснуха IgM | 300,00 |
Креатинин | 90,00 |
Лютеинизирующий гормон | 270,00 |
Лямблии (Lamblia intestinalis) IgA | 150,00 |
Лямблии (Lamblia intestinalis) IgG | 210,00 |
Магний (Mg) | 100,00 |
Магний (Mg) в моче | 100,00 |
Метгемоглобин | 300,00 |
Микоплазма (Mycoplasma hominis) IgA | 140,00 |
Микоплазма (Mycoplasma hominis) IgG | 140,00 |
Микроальбумин мочи | 350,00 |
Микроскопическое исследование на энтеробиоз (яйца остриц) | 150,00 |
МНО- Международное нормализованное отношение протромбинового времени | 170,00 |
Мочевая кислота | 100,00 |
Мочевина | 100,00 |
Натрий (Na) | 110,00 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (24 параметра), СОЭ | 300,00 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка (лейкоциты, эритроциты, кетоны, белок, нитриты, билирубин, уробилиноген, глюкоза, рН, плотность, аскорб. кислота, эпителий, цилиндры, бактерии, соли, слизь) | 200,00 |
Общий белок | 100,00 |
Описторхис IgG | 170,00 |
Описторхис IgM | 150,00 |
Определение группы крови по системам АВО и Резус (цоликлон) | 300,00 |
Паратгормон | 560,00 |
Подсчет ретикулоцитов | 70,00 |
Прогестерон | 350,00 |
Пролактин | 270,00 |
Протромбин по Квику | 150,00 |
Протромбиновое время | 200,00 |
ПСА общий | 310,00 |
ПСА свободный | 350,00 |
Растворимые фибрин-мономерные комплексы | 130,00 |
Ревматоидный фактор | 200,00 |
РНК вируса гепатита С (ВГС) количественный анализ (копий/мл) | 1 246,00 |
С-пептид | 350,00 |
С-реактивный белок (СРБ) | 200,00 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 1 200,00 |
СОЭ | 50,00 |
Т3 (свободный) | 250,00 |
Т3 общий | 250,00 |
Т4 (свободный) | 250,00 |
Т4 общий | 250,00 |
Тестостерон | 350,00 |
Тестостерон (свободный) | 400,00 |
Тимоловая проба | 80,00 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 660,00 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 250,00 |
Токсокара IgG | 150,00 |
Токсоплазма IgG | 300,00 |
Токсоплазма IgM | 300,00 |
Трансферрин | 420,00 |
Триглицериды | 100,00 |
Трихинелла IgG | 250,00 |
Тромбиновое время | 150,00 |
Ферритин | 550,00 |
Фибриноген | 130,00 |
Фолликулостимулирующий гормон | 175,00 |
Фосфор (P) | 100,00 |
ХГЧ Хорионический гонадотропин человека | 250,00 |
Хеликобактер (Helicobacter pylori) IgA | 200,00 |
Хеликобактер (Helicobacter pylori) IgG | 200,00 |
Хлориды (CL) | 100,00 |
Холестерин (ХС) | 90,00 |
Холестерин ЛПВП (ХС ЛПВП) | 130,00 |
Холестерин ЛПНП (ХС ЛПНП) | 130,00 |
Цитомегаловирус IgG | 300,00 |
Цитомегаловирус IgМ | 300,00 |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 100,00 |
Эстрадиол | 300,00 |
Эхинококк IgG | 220,00 |
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Аллерген f60 — ставрида, IgE (ImmunoCAP) | 1 350,00 |
Аллерген f61 — сардина, IgE | 650,00 |
Аллерген f61 — сардина, IgE (ImmunoCAP) | 1 350,00 |
Аллерген f61 — сардина, IgG | 650,00 |
Аллерген f7 — мука овсяная, IgE | 650,00 |
Аллерген f7 — мука овсяная, IgG | 650,00 |
Аллерген f7 — овес, овсяная мука, IgE (ImmunoCAP) | 1 350,00 |
Аллерген f75 — яичный желток, IgE | 650,00 |
Аллерген f75 — яичный желток, IgE (ImmunoCAP) | 1 350,00 |
Аллерген f75 — яичный желток, IgG | 650,00 |
Аллерген f76 — альфа-лактальбумин, IgE | 650,00 |
Аллерген f76 — альфа-лактальбумин, IgG | 650,00 |
Аллерген f77 — бета-лактоглобулин, IgE, ИФА | 650,00 |
Аллерген f77 — бета-лактоглобулин, IgG | 650,00 |
Аллерген f78 — казеин, IgE | 650,00 |
Аллерген f78 — казеин, IgE, ИФА | 650,00 |
Аллерген f78 — казеин, IgG | 650,00 |
Аллерген f79 — глютен (клейковина), IgE (ImmunoCAP) | 1 350,00 |
Аллерген f79 — глютен, IgE, ИФА | 650,00 |
Аллерген f79 — клейковина (глютен), IgG | 650,00 |
Аллерген f8 — кукуруза, IgE (ImmunoCAP) | 1 980,00 |
Аллерген f8 — мука кукурузная, IgE, ИФА | 650,00 |
Аллерген f8 — мука кукурузная, IgG | 650,00 |
Аллерген f80 — лобстер (омар), IgE | 650,00 |
Аллерген f80 — лобстер (омар), IgG | 650,00 |
Аллерген f80 — омар, IgE (ImmunoCAP) | 1 350,00 |
Аллерген f81 — сыр «чеддер», IgE | 650,00 |
Аллерген f81 — сыр «чеддер», IgG | 650,00 |
Аллерген f81 — сыр Чеддер, IgE (ImmunoCAP) | 1 350,00 |
Аллерген f82 — сыр «моулд», IgE | 650,00 |
Аллерген f82 — сыр «моулд», IgG | 650,00 |
Аллерген f82 — сыр с плесенью, IgE (ImmunoCAP) | 1 350,00 |
Аллерген f83 — куриное мясо, IgG | 830,00 |
Аллерген f83 — мясо курицы, IgE (ImmunoCAP) | 1 350,00 |
Аллерген f83 – куриное мясо, IgE | 650,00 |
Аллерген f84 — киви, IgE (ImmunoCAP) | 1 610,00 |
Аллерген f84 — киви, IgG | 650,00 |
Аллерген f85 — сельдерей, IgE | 650,00 |
Аллерген f85 — сельдерей, IgE (ImmunoCAP) | 1 350,00 |
Аллерген f85 — сельдерей, IgG | 650,00 |
Аллерген f86 — петрушка / Petroselinum crispum, IgE (ImmunoCAP) | 1 350,00 |
Аллерген f86 — петрушка, IgE | 650,00 |
Аллерген f86 — петрушка, IgG | 650,00 |
Аллерген f87 — дыня, IgE (ImmunoCAP) | 1 350,00 |
Аллерген f87 — дыня, IgE, ИФА | 650,00 |
Аллерген f87 — дыня, IgG | 650,00 |
Аллерген f88 — баранина, IgE | 650,00 |
Аллерген f88 — баранина, IgE (ImmunoCAP) | 1 350,00 |
Аллерген f88 — баранина, IgG | 650,00 |
Аллерген f89 — горчица, IgE | 650,00 |
Аллерген f89 — горчица, IgE (ImmunoCAP) | 1 350,00 |
Аллерген f89 — горчица, IgG | 650,00 |
Аллерген f9 — рис, IgE | 650,00 |
Аллерген f9 — рис, IgE (ImmunoCAP) | 1 350,00 |
